השוק המוסדי
יסמין - מטעמים עם מסורת > המוצרים שלנו > השוק המוסדי
מפעל "יסמין" מייצר למאות לקוחות בשוק המוסדי, מוצרים מגוונים ואיכותיים. מערך השיווק מוביל את המוצרים בכל רחבי הארץ.
להלן רשימת המוצרים הייחודיים לשוק המוסדי:
מוצרי בשר:
שם המוצר | יחידת מידה | כמות יחידות | משקל בק"ג בקרטון | כשרות רבנות ירושלים | כשרות עטרה בית יוסף |
קבב בטעם ביתי | 1 ק"ג | 19-21 | 6 | V | V |
קציצות בשר לרוטב | 1 ק"ג | 27-29 | 5 | V | |
קבב גורמה | 1 ק"ג | 20-22 | 6 | V | |
קבב גורמה על שיפוד | 1 ק"ג | 12-14 | לפי משקל | V | |
קבב כבש | 1 ק"ג | 19-21 | 8 | V | |
המבורגר | 1 ק"ג | כ-10 | 5 | V | |
המבורגר גורמה | 1 ק"ג | כ-6 | 6 | V | |
נקניקיות מרגז | 1 ק"ג | 18-20 | לפי משקל | V | |
נקניקיות מרגז חריפות | 1 ק"ג | 18-20 | לפי משקל | V | |
נקניקיות מרגז מיני | 1 ק"ג | כ-30 | לפי משקל | V | |
נקניקיות צ'וריסו | 1 ק"ג | 6-7 | לפי משקל | V | |
נקניקיות עגל | 1 ק"ג | 11-12 | 8 | V | |
שניצל מצופה | 1 ק"ג | 4-5 | לפי משקל | V | |
אצבעות שניצל | 1 ק"ג | 20-22 | 5 | V |
מוצרי יסמין:
שם המוצר | יחידת מידה | כמות יחידות | משקל בק"ג בקרטון | כשרות רבנות ירושלים | כשרות עטרה בית יוסף |
חציל מוסקה | 1 ק"ג | 11-13 | 4 | V | |
תפו"א מפרום | 1 ק"ג | 10-12 | 6 | V | |
עלי פילו במילוי בשר | 1 ק"ג | 18-20 | 5 | V | |
תפו"א ממולא בשר | 1 ק"ג | 20-22 | 6 | V | |
סיגרים בשר | 1 ק"ג | 47-52 | 4 | V | V |
שישברק סיסקה | 1 ק"ג | 60-65 | 5 | V | |
רביולי ממולא בשר | 1 ק"ג | 20-22 | 6 | V | |
קובה חמוסטה | 1 ק"ג | 20-22 | 6 | V | V |
קובה ירושלמי | 1 ק"ג | 25-27 | 6 | V | |
קובה מרק | 1 ק"ג | 20-22 | 6 | V | V |
קובה נבלוסיה | 1 ק"ג | 20-22 | 6 | V | V |
קובה חמו | 800 גרם | 4 | 6 | V |
מוצרי יסמין פרווה:
שם המוצר | יחידת מידה | כמות יחידות | משקל בק"ג בקרטון | כשרות רבנות ירושלים | כשרות עטרה בית יוסף |
עלי גפן ממולא | 1 ק"ג | 35-40 | 15 | V | |
כרוב ממולא | 1 ק"ג | 40-45 | 15 | V | V |
בצל ממולא | 1 ק"ג | 28-34 | 15 | V | V |
פסטלים תפו"א | 1 ק"ג | 25-28 | 4 | V | |
סיגרים תפו"א | 1 ק"ג | 50-55 | 4 | V | V |
אגרול סיני | 1 ק"ג | 16-17 | 4 | V | V |
קובה למרק צמחי | 1 ק"ג | 21-23 | 6 | V | V |
קובה פטריות | 1 ק"ג | 20-22 | 6 | V | V |
קציצות ירק | 1 ק"ג | 30-32 | 6 | V | V |
קציצות כרישה | 1 ק"ג | 22-25 | 10 | V | V |
תפו"א ממולא פטריות | 1 ק"ג | 20-22 | 6 | V | V |
כרובית מצופה | 1 ק"ג | משתנה | 5 | V | V |
ברוקולי מצופה | 1 ק"ג | משתנה | 5 | V | V |